| Nro Contrato | 038-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministros |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 1042091489 |
| Contratista | RAFAEL ANTONIO CASAS |
| rafaelcasas@hotmail.com | |
| Objeto | Suministro de productos alimenticios (Carne) con destino a los pacientes hospitalizados de la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | $1,000,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 26 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 8 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Mes: abril 2019
Estados Financieros 2020
La E.S.E. Hospital la Misericordia de Yalí Antioquia, hace públicos los estados financieros comparativos mes a mes del año 2020. Para descargar los archivos haga clic sobre el botón “Descargar” frente a la descripción del archivo.
| Estados Financieros Enero 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Febrero 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Marzo 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Mayo 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Junio 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Julio 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Agosto 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Septiembre 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Octubre 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Noviembre 2020. | Descargar |
| Estados Financieros Diciembre 2020. | Descargar |
Contrato 036 de 2019
| Nro Contrato | 036-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 9002675256 |
| Contratista | RAMIREZ ESTRADA S.A.S. |
| cjauan6@misena.educ.co | |
| Objeto | Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del área de odontología de la E.S.E. |
| Valor | $1,500,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 11 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 9 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 035 de 2019
| Nro Contrato | 035-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 71452251 |
| Contratista | DIEGO ANDRES ESCUDERO ATEHORTÚA |
| daea2011@gmail.com | |
| Objeto | Prestación de servicios de mantenimiento de redes eléctricas, neveras, aire acondicionado y equipos de comunicación y computación, de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. |
| Valor | $3,000,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 11 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 9 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 029 de 2019
| Nro Contrato | 029-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 9010963843 |
| Contratista | FUNERARIA CAPILLAS EL EDEN S.A.S. |
| xio1227@outlook.com | |
| Objeto | Prestación de servicios de disección de cadáveres según diligencias de necropsias a realizar en la morgue del municipio de Yalí, por personal médico de la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | $1,500,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 10 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 9 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 034 de 2019
| Nro Contrato | 034-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 1048045803 |
| Contratista | JUAN JOSE CHAVERRA |
| cjuan6@misena.edu.co | |
| Objeto | Prestación de servicios de mantenimiento del tanque de de almacenamiento de agua, y mantenimiento de caoas de las áreas administrativas y asistenciales de la E.S.E. Hospital La Misericordia |
| Valor | $1,500,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 11 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 30 Días |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 033 de 2019
| Nro Contrato | 033-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 712501481 |
| Contratista | FUMIGACIÓN COLOMBIANA EN SALUD PÚBLICA |
| fumigacioncolombiana@hotmail.com | |
| Objeto | Servicio de fumigación para el control de plagas, en las áreas administrativas y asistenciales de la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | $500,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 11 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 8 Días |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 031 de 2019
| Nro Contrato | 031-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 9012234915 |
| Contratista | SUMINISTROS Y SUCOMUNICACIÓ SAS |
| sucomunicacion@gmail.com | |
| Objeto | Suministro de licencias de antivirus f-secure psb, antispware, firewall, ids; reputación en la nube y control de aplicaciones, control web, control de dispositivos, consola de administración, control de conexión, sistema de replicación de actualizaciones, incluye 1 servidor y 31 estaciones por 2 años; y Suministro de materiales, repuestos, toners y tintas para los equipos de comunicación y computación de la E.S.E. Hospital La Misericordia |
| Valor | $7,848,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 01 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 9 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Este contrato tiene una adición, para verla haga click aquí.
Contrato 032 de 2019
| Nro Contrato | 032-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 72043811 |
| Contratista | PANTALEÓN RODELO GONZALEZ |
| pantaleonr1@hotmail.com | |
| Objeto | Transmisión de programas radiales según actividades que hacen parte del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas – PIC 2018; y avisos radiales según actividades de la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | $2,000,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 01 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 9 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 030 de 2019
| Nro Contrato | 030-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 9012234815 |
| Contratista | SUMINISTROS Y SUCOMUNICACIÓ SAS |
| sucomunicacion@gmail.com | |
| Objeto | Prestación de servicios de soporte y asesoría de toda la infraestructura tecnológica, tanto en software y hardware; servidores, equipos de cómputo e impresoras |
| Valor | $10,804,368.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 01 de abril de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 9 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
