| Nro Contrato | 002-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministros |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8909851226 |
| Contratista | COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA |
| gerencia@cohan.org.co | |
| Objeto | Suministro de medicamentos y material medico quirúdgico con destino a la E.S.E. Hospital La Misericordia |
| Valor | $160,000,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 04 de enero de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 12 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Categoría: Suministros
Contrato 007 de 2019
| Nro Contrato | 007-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministros |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8110035132 |
| Contratista | BIOSYSTEMS ANTIOQUIA.S.A. |
| ventas@biosystemsantioquia.com.so | |
| Objeto | Suministro de material para el laboratorio de la E.S.E. Hospital La Misericordia |
| Valor | $20,000,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 04 de enero de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 12 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 084 de 2018
| Nro Contrato | 084-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8909002860. |
| Contratista | FONDO ROTATORIO. |
| fondorotatorio@antioquia.gov.co. | |
| Objeto | Suministro de medicamentos de control especial con destino a la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. |
| Valor | $315,200.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 06 de diciembre de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 8 Días. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 081 de 2018
| Nro Contrato | 081-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | 08 de noviembre de 2018. |
| Contratista | TERESA LOPEZ OCHOA. |
| telayo77@hotmail.com. | |
| Objeto | Suministro de refrigerios para los empleados de la E.S.E. Hospital La Misericordia en celebración de tarde recreativa, según programa de B.S. |
| Valor | $200,000.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 08 de noviembre de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 1 Días. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 074 de 2018
| Nro Contrato | 074-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 15538334. |
| Contratista | JOSE ADRIAN PALACIO TABARES. |
| ideplas@hotmail.com. | |
| Objeto | Suministro de bolsas plasticas para los residuos de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. |
| Valor | $2,000,000.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 06 de octubre de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 3 Meses. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 073 de 2018
| Nro Contrato | 073-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 70601604. |
| Contratista | NELSON HUMBERTO ESPINOSA PINEDA. |
| distrinel@une.net.co. | |
| Objeto | Suministro de materiales de mantenimiento y eléctricos para las áreas administrativas y asistenciales de la E.S.E. |
| Valor | $1,000,000.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | Suministro de materiales de mantenimiento y eléctricos para las áreas administrativas y asistenciales de la E.S.E. |
| Plazo de Ejecución | 06 de octubre de 2018. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 071 de 2018
| Nro Contrato | 071-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8909002860. |
| Contratista | FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES. |
| fondorotatorio@gobant.com. | |
| Objeto | Suministro de medicamentos de control especial para la farmacia de la E.S.E. |
| Valor | $ 207,500 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 21 de septiembre de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 8 Días. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 063 de 2018
| Nro Contrato | 063-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8909002860. |
| Contratista | FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES. |
| fondorotatorio@gobant.com. | |
| Objeto | Suministro de medicamentos de control especial con destino a la farmacia de la E.S.E. |
| Valor | $87,500.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 01 de agosto de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 8 Días. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 061 de 2018
| Nro Contrato | 061-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 1152454685. |
| Contratista | ANGIE ALEXA GOMEZ OSPINA. |
| ago-813@hotmail.com. | |
| Objeto | Suministro de almuerzos y refrigerios para los empleados de la E.S.E. Hospital La Misericordia y sus familias, en día de sol a realizarse en el estadero candilejas de Puerto Berrio, según programa de bienestar social. |
| Valor | $1,276,000.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 10 de julio de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 1 Días. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 060 de 2018
| Nro Contrato | 060-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios. |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 70602470. |
| Contratista | LUIS FERNANDO GALEANO ZAPATA. |
| fernando85100@hotmail.com. | |
| Objeto | Transporte de funcionarios de la E.S.E. Hospital La Misericordia y sus familias, para realización de día de sol al estadero candilejas del Puerto Berrio, según programa de bienestar social de la presente vigencia. |
| Valor | $750,000.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 10 de julio de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 1 Días. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 059 de 2018
| Nro Contrato | 059-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8909233843. |
| Contratista | MARION S.A.S. |
| mariavictoriaarevalo@marion.com.co. | |
| Objeto | Suministro de utilies y papelería para las areas administrativas y operativas de la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | $6,000,000.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 10 de julio de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 5 Meses. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 057 de 2018
| Nro Contrato | 057-2018 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministro. |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 121909491. |
| Contratista | EXTINTORES NUEVO MILENIO. |
| extintoresnuevomilenio@hotmail.com. | |
| Objeto | Suministro de recarga y mantenimiento de 15 extintores multipropósito ABC; mantenimiento y reparación de extintores 1.2.3 ecológicos, y suministro de 3 manómetros para extintores para E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, según plan de mantenimiento de la presente vigencia. |
| Valor | $1,170,000.00 Peso Colombiano. |
| Fecha de Inicio | 03 de julio de 2018. |
| Plazo de Ejecución | 1 Meses. |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
