| Nro. Contrato | 13-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Jhon Arley Chavarria Londoño |
| Objeto | EL CONTRATISTA de manera independiente, es decir, utilizando sus propios recursos, prestará los servicios de gestión y mensajería a la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, en la ciudad de Medellín; empleará toda la diligencia para el cumplimiento cabal de sus funciones, y además, deberá responder por los perjuicios que se cause al Hospital por incumplimiento de sus funciones. En este caso responderá por culpa leve. |
| Valor | 12.600.000 COP |
| Fecha de Inicio | 4-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 12Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Categoría: Transparencia
Transparencia y acceso a la información pública
Contrato 12-2023
| Nro. Contrato | 12-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Jaime Andres Galeano Mira |
| Objeto | Prestación de servicios y apoyo en la implementación y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí y asesorar a la alta gerencia y al COPASST en el cumplimiento de los estándares establecidos por el ministerio de trabajo o la autoridad que haga sus veces, en lo establecido por el Decreto 1072 de 2015: Fase 5 de inspección, vigilancia y control de las actividades del SGSST, plan de mejoramiento del diagnóstico 0312… |
| Valor | 31.200.000 COP |
| Fecha de Inicio | 4-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 12Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 11-2023
| Nro. Contrato | 11-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Suministros y Sucomunicaciones S.A.S |
| Objeto | Prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación y comunicación de la ESE. |
| Valor | 15.180.000 COP |
| Fecha de Inicio | Prestación de servicios |
| Plazo de Ejecución | 356Días |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 10-2023
| Nro. Contrato | 10-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Adriana María Pérez Zuleta |
| Objeto | Prestar los servicios en la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí, de apoyo a la gestión, orientada al cumplimiento de los preceptos normativos relacionados con la implementación, evaluación y mejoramiento del sistema de control interno, basado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con la debida articulación con los demás sistemas de obligatoria aplicación. |
| Valor | 38.400.000,00COP |
| Fecha de Inicio | 4-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 12Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 09-2023
| Nro. Contrato | 09-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Elvis de Jesus Cano Londoño |
| Objeto | Servicios de asesoría contable, tributaria, financiera y presupuestal a la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | 40.800.000 COP |
| Fecha de Inicio | 03-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 12 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 08-2023
| Nro. Contrato | 08-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Erica Viviana Ramírez Vargas |
| Objeto | Prestación de servicios de asesoría jurídica y representación legal para la E.S.E Hospital la Misericordia de Yalí. |
| Valor | 48.000.000 COP |
| Fecha de Inicio | 03-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 12 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 07-2023
| Nro. Contrato | 07-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Funeraria Capillas el Edén |
| Objeto | Orden de servicios de necropsias para la E.S.E Hospital la Misericordia de Yalí |
| Valor | 1.800.000 COP |
| Fecha de Inicio | 11-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 356 Días |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 06-2023
| Nro. Contrato | 06-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Xenco S.A |
| Objeto | Licencia de Uso para la especialidad de Psicología y la Actualización y soporte telefónico de SX ADVANCED para los módulos de Contabilidad, Inventarios, Nómina, Cartera, Tesorería, Presupuesto, Gestión de Glosas, Gestión Hospitalaria e Historias Clínicas (Consulta Externa, Urgencias, Hospitalización -Enfermería, PyP, Odontología y Laboratorio) de la E.S.E Hospital la Misericordia de Yalí. |
| Valor | 46.445.525 COP |
| Fecha de Inicio | 11-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 356 Días |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 05-2023
| Nro. Contrato | 05-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Fernando Alonso Fonegra- Laboratorio Central de Referencia |
| Objeto | Prestación de servicios de lectura de exámenes de laboratorio de los usuarios de la E.S.E Hospital la Misericordia de Yalí. |
| Valor | 20.400.000 COP |
| Fecha de Inicio | 04-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 12 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 04-2023
| Nro. Contrato | 04-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Lina Marcela Chaverra Uribe |
| Objeto | Prestación de servicios de apoyo a la gestión como auxiliar administrativa – sistemas de información, para la E.S.E Hospital la Misericordia en reemplazo de la funcionaria de planta en dicho cargo por su licencia de maternidad. |
| Valor | 4.950.000 COP |
| Fecha de Inicio | 01-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 3 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 03-2023
| Nro. Contrato | 03-2023 |
| Tipo de Contrato | Prestación de servicios |
| Contratista | Almacen Rediesel |
| Objeto | Servicio de mantenimiento y suministro de repuestos para los vehiculos de la E.S.E Hospital la Misericordia con placas ODT801, OKL189 y OKA476 de acuerdo a la propuesta anexa. |
| Valor | 27.800.000 COP |
| Fecha de Inicio | 01-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 12 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 02-2023
| Nro. Contrato | 02-2023 |
| Tipo de Contrato | Suministro |
| Contratista | Gases Industriales de Colombia- Cryogas S.A |
| Objeto | Entregar a título de venta y mediante la modalidad de entregas parciales de Gases Medicinales Institucionales, arriendo de cilindros, y transporte de los mismos, para los pacientes de la E.S.E Hospital la Misericordia, de acuerdo a la propuesta presentada. |
| Valor | 24.840.000 COP |
| Fecha de Inicio | 24-01-2023 |
| Plazo de Ejecución | 11 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
