| Nro Contrato | 059-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 70602390 |
| Contratista | FABER ANTONIO MESA GARCIA |
| fmesagar@gmail.com | |
| Objeto | Prestación de servicios de mantenimiento de la motocicleta BFS-27a, propiedad de la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | $1,500,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 25 de septiembre de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 3 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Categoría: Blog
Oferta de Empleos a Proveer
Oferta de Empleos a proveer en la E.S.E. Hospital la Misericordia
| Denominación del empleo | No. de vacantes |
|---|---|
| Auxiliar Administrativo | 5 |
| Auxiliar Área de la Salud – Enfermería | 5 |
| Médico General | 2 |
| Auxiliar Área de la Salud (Odontología) | 2 |
| Auxiliar Área de la Salud (Droguería) | 1 |
Reconocimiento Mejor Asociado 2018
La Cooperativa de Hospital de Antioquia, COHAN, ha otorgado el reconocimiento como Mejor Asociado 2018, a la E.S.E. Hospital la Misericordia de Yalí.
Este reconocimiento es otorgado por ser una de las instituciones que obtuvo mayor calificación en la matriz de valoración de asociados, durante el año 2018.
Contrato 055 de 2019
| Nro Contrato | 055-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministros |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 9011075136 |
| Contratista | DOTACIONESYUNIFORMES INDUSTRIALES S&M SAS |
| dotacionesyuniformes.sm@gmail.com | |
| Objeto | Suministro de dotación, uniformes, para el personal de servicios generales, conductores, auxiliar de archivo y auxiliar de droguería de la E.S.E. |
| Valor | $3,200,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 08 de agosto de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 2 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 054 de 2019
| Nro Contrato | 054-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministros |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 42131127 |
| Contratista | CAROLINA MONTES ALZATE |
| carolinamontes@cruniformes.co | |
| Objeto | Suministrar la dotación (Uniformes) para personal Auxiliar administrativo (6 funcionarias) y asistencial (2 funcionarias) de la E.S.E. Hospital La Misericordia. |
| Valor | $3,856,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 24 de julio de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 2 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Resultado Indicadores Resolución 256 Primer Semestre 2019
Resultado Indicadores Resolución 256 Primer Semestre 2019
A continuación se hace publica la evidencia de la rendición de los indicadores segín la Resolución 256 correspondientes al primer semestre 2019.
Para descargar este documento por favor haga click sobre el siguiente link.
| Resultado Indicadores Resolución 256 | Descargar Archivo |
Contrato 052 de 2019
| Nro Contrato | 052-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministros |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 71452251 |
| Contratista | FUNERARIA CAPILLAS EL EDEN S.A.S. |
| xio1227@outlook.com/td> | |
| Objeto | Suministro de arreglos florales para las diferentes actividades de la E.S.E. |
| Valor | $600,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 18 de julio de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 5 Meses |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 053 de 2019
| Nro Contrato | 053-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 70602470 |
| Contratista | LUIS FERNANDO GALEANO |
| fernando85100@hotmail.com | |
| Objeto | Servicio de transporte de funcionarios de la E.S.E. a día de sol según programa de bienestar social. |
| Valor | $995,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 18 de julio de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 1 Día |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Informe Pormenorizado MECI Marzo 2019 – Junio 2019
El siguiente informe presenta el resultado asociado a cada una de las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a partir del FURAG diligenciado en marzo del 2019 y publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en evaluación de 10 políticas que hacen parte de dicho Modelo, incluido en éste, el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
| Informe Pormenorizado MECI Marzo 2019 – Junio 2019 | Descargar Documento |
Contrato 051 de 2019
| Nro Contrato | 051-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Suministros |
| Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 890900286 |
| Contratista | FONDO ROTATOTO DE ESTUPEFACIENTES |
| fondorotatorio@hotmail.com | |
| Objeto | Suministro de medicamentos de control especial con destino a la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. |
| Valor | $343,400.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 10 de julio de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 8 Días |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contratación para el suministro de dotación para el personal administrativo y Asistencial de la E.S.E. Hospital la Misericordia de Yalí
| Invitación Pública | Invitación Pública 2019 Contratación para l suni mistro de dotación para el personal administrativo y Asistencial de la E.S.E. Hospital la Misericordia de Yalí |
|---|---|
| Tipo | Invitación Pública. |
| Objeto | La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA, mediante la apertura, desarrollo y agotamiento de la presente invitación, celebrará un contrato cuyo objeto consistirá en el suministro de dotación para el personal auxiliar administrativo y asistencial de la E.S.E. Hospital La Misericordia de la E.S.E.. |
| Destinatario | Podrá presentar propuesta en la presente invitación, todas las personas juridicas, que tenga dentro de su objeto el suministro de los insumos requeridos, siempre que cumpla con los términos y condiciones de la presente invitación. |
| Valor | $3.900.000.00 (Tres millones novecientos mil pesos), Código 2010100-2 y 2020102-2 Materiales |
| Presentación de la Propuesta | La propuesta deberá ser presentada en la oficina del Director Administrativo de la Empresa, antes de las 02:00 PM del 23 de julio de 2019. |
| Documento | Ver detalle convocatoria. |
Contrato 050 de 2019
| Nro Contrato | 050-2019 |
|---|---|
| Tipo de Contrato | Prestación de Servicios |
| Id Contratista | Cédula de Ciudadanía No. 71675652 |
| Contratista | WALTER DE JESUS CARDENAS HENAO |
| wsistemas@une.net.co | |
| Objeto | Prestación de servicios PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS, BAJO NIFF, BALANCE DE APERTURA EN CUENTAS BAJO NIFF diciembre 2018, homologación de movimientos contables de enero de 2018 a junio de 2019, bajo el nuevo marco normativo en el módulo de contabilidad. |
| Valor | $2,273,000.00 Peso Colombiano |
| Fecha de Inicio | 26 de junio de 2019 |
| Plazo de Ejecución | 1 Mes |
| Link SECOP | Ver en el SECOP |
