Nro Contrato | 072-2019 |
---|---|
Tipo de Contrato | Suministros |
Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8909002860 |
Contratista | FONDO ROTATOTO DE ESTUPEFACIENTES |
fondorotatorio@hotmail.com | |
Objeto | Suministro de medicamentos de control especial con destino a la farmacia de la E.S.E. |
Valor | $254,000.00 Peso Colombiano |
Fecha de Inicio | 12 de diciembre de 2019 |
Plazo de Ejecución | 8 Días |
Link SECOP | Ver en el SECOP |
Etiqueta: Control Especial
Contrato 070 de 2019
Nro Contrato | 070-2019 |
---|---|
Tipo de Contrato | Suministros |
Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 8909002860 |
Contratista | FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES |
fondorotatorio@hotmail.com | |
Objeto | Suministro de medicamentos de control especial para la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí |
Valor | $266,000.00 Peso Colombiano |
Fecha de Inicio | 04 de diciembre de 2019 |
Plazo de Ejecución | 8 Días |
Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 051 de 2019
Nro Contrato | 051-2019 |
---|---|
Tipo de Contrato | Suministros |
Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 890900286 |
Contratista | FONDO ROTATOTO DE ESTUPEFACIENTES |
fondorotatorio@hotmail.com | |
Objeto | Suministro de medicamentos de control especial con destino a la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. |
Valor | $343,400.00 Peso Colombiano |
Fecha de Inicio | 10 de julio de 2019 |
Plazo de Ejecución | 8 Días |
Link SECOP | Ver en el SECOP |
Contrato 040 de 2019
Nro Contrato | 040-2019. |
---|---|
Tipo de Contrato | Suministros. |
Id Contratista | Nit de Persona Jurídica No. 890900286. |
Contratista | FONDO ROTATOTO DE ESTUPEFACIENTES. |
fondorotatorio@hotmail.com | |
Objeto | Suministro de medicamentos de control especial para la E.S.E. Hospital La Misericordia de Yalí. |
Valor | $139,400.00 Peso Colombiano. |
Fecha de Inicio | 09 de mayo de 2019 |
Plazo de Ejecución | 8 Días. |
Link SECOP | Ver en el SECOP |